
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Area di stampa | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Tempi di produzione | 10-19 giorni |
| Materiale | Elastan |
| Chip RFID | Senza chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Elastan |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza all'acqua | Resistente all'acqua |
| Solidità dei colori | 5/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Non ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | da −20 a +90 °C |
| Impronta di carbonio | 0.015 kg CO2e |
| Metodo di stampa | Sublimazione |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Lucido |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 14 giorni |
| Qualità di stampa | Premio |
| Numerazione |
| Specifiche | Senza chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Portata max. | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Lunghezza UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Nessuno | |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Norma | |
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
ISO 9001:2015
|
| Rilasciato da | BoA |
| Numero di certificato | 65625Q7176R0Z |
| Valido fino al | 20. Oct 2028 |
| Descrizione | Certificazione di terza parte del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 per il fornitore, secondo GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
FAQ
I braccialetti stampati a colori sono braccialetti in morbido spandex con stampa a sublimazione colorata, utilizzati per l'accesso, l'identificazione e la visibilità del marchio durante gli eventi.
Il materiale elastico in spandex rende i braccialetti comodi da indossare tutto il giorno e facili da indossare, rendendoli adatti a tutte le fasce d'età.
Sì, i braccialetti sono stampati con stampa a sublimazione a colori, consentendo sfumature, loghi e grafiche dettagliate, nonché la stampa su uno o entrambi i lati.
Sono adatti per eventi, festival, promozioni e funzioni in cui comfort, visibilità e branding svolgono un ruolo fondamentale.