
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Area di stampa | 85,6mm * 54mm |
|---|---|
| Tempi di produzione | 12-18 giorni |
| Materiale | PVC |
| Chip RFID | NTAG 216 — NTAG 203 — NTAG 213 |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | PVC |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 150.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 6/8 |
| Comfort | |
| Ignifugo | ritardante di fiamma |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -10°C a 50°C |
| Impronta di carbonio | 0.025 kg CO2e |
| Metodo di stampa | A colori |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Opaco |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | NTAG 216 | NTAG 203 | NTAG 213 |
|---|---|---|---|
| Produttore | NXP | NXP | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 |
| Portata max. | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Capacità di memoria | 888 bytes | 144 bytes | 144 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Protezione con password a 32 bit | Nessuno | Protezione con password a 32 bit |
| Cicli di lettura/scrittura | 100 | 100 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Norma | |
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). Idealmente utilizzato per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il dispositivo di lettura. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il Certificato di conformità RoHS verifica che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) siano conformi alle Direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze soggette a restrizioni (come piombo, mercurio, cadmio) siano entro i limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
FAQ
Il biglietto da visita NFC ha un chip NFC integrato. Quando chi lo riceve avvicina lo smartphone alla card, si apre automaticamente la destinazione digitale che hai scelto: i tuoi contatti, il sito web o il profilo LinkedIn. Non serve nessuna app e bastano pochi secondi, così la prima impressione è rapida e professionale.
Sui biglietti da visita NFC puoi programmare diversi tipi di contenuto: una vCard con i tuoi dati di contatto, link a siti web, a LinkedIn o ai profili social, moduli di prenotazione, presentazioni in PDF o pagine promozionali. Il contenuto si adatta alle tue esigenze e può essere modificato in seguito, se la soluzione supporta il link dinamico.
La maggior parte degli smartphone recenti supporta l'NFC. Gli iPhone dal modello Xs in poi funzionano direttamente senza app, e lo stesso vale per quasi tutti gli Android più recenti. Basta avvicinare il telefono alla card per attivare la funzione.
Sì, i biglietti da visita NFC possono essere realizzati anche in materiali alternativi come rPVC (plastica riciclata) e PLA, un materiale di origine biologica. Così puoi unire il networking digitale a diverse opzioni di materiale.