
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Quantità minima | 50 |
|---|---|
| Tempi di produzione | 12-18 giorni |
| Materiale | rPET |
| Chip RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Chiusure | Chiusura rapida — Blocco anti-torsione — Blocco a molla regolabile — Serratura in alluminio a morsetto — Perlina di legno |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | rPET |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 380.0 N |
| Resistenza all'acqua | Resistente all'acqua |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Non ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -15°C a 60°C |
| Impronta di carbonio | 0.012 kg CO2e |
| Metodo di stampa | Sublimazione |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Lucido |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 14 giorni |
| Qualità di stampa | Premio |
| Numerazione |
| Specifiche | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Portata max. | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Nessuno |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Norma |
RoHS – IEC 62321 (metalli pesanti, PBB/PBDE, ftalati)
|
| Rilasciato da | Centre Testing International |
| Numero di certificato | A2230208396101002 |
| Descrizione | Test di laboratorio CTI su "White webbing" per metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr/Cr(VI)), ritardanti di fiamma bromurati (PBB, PBDE) e ftalati (DBP, BBP, DEHP, DIBP) utilizzando i metodi IEC 62321. Tutti i risultati sono al di sotto dei valori limite RoHS (N.D. = non rilevato). |
| Certificato 2 | |
| Norma |
ASTM D5511-18
|
| Rilasciato da | Intertek |
| Numero di certificato | HKGT05325692 |
| Descrizione | Rapporto del test di biodegradazione per il filato DPET (poliestere biodegradabile). Testato secondo ASTM D5511-18 (condizioni di digestione anaerobica ad alto contenuto di solidi). I risultati indicano una biodegradazione dell'8,38% dopo 45 giorni di incubazione. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
OEKO-TEX STANDARD 100 – Classe di prodotto I
|
| Rilasciato da | TESTEX AG |
| Numero di certificato | SH005 185917 |
| Valido fino al | 05. Aug 2026 |
| Descrizione | Certificazione OEKO-TEX STANDARD 100 per filati realizzati in poliestere riciclato al 100% (da bottiglie in PET post-consumo), bianco sbiancato o tinto (anche fluorescente), Classe di prodotto I (articoli per neonati), Allegato 6. Conferma che i filati soddisfano i requisiti umano-ecologici OEKO-TEX per i prodotti per neonati. |
| Certificato 4 | |
| Norma | |
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 5 | |
| Norma |
ISO 9001:2015
|
| Rilasciato da | BoA |
| Numero di certificato | 65625Q7176R0Z |
| Valido fino al | 20. Oct 2028 |
| Descrizione | Certificazione di terza parte del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 per il fornitore, secondo GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificato 6 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Chiusura rapida |
|
| Blocco anti-torsione |
|
| Blocco a molla regolabile |
|
| Serratura in alluminio a morsetto |
|
| Perlina di legno |
|
FAQ
I braccialetti in tessuto con Fudan FM 1108 vengono utilizzati per il controllo accessi digitale e automatizzato in occasione di festival, eventi e manifestazioni culturali, dove è necessaria una soluzione RFID stabile e conveniente.
Il Fudan FM 1108 è un chip NFC affidabile ed economico, ideale per il controllo accessi e la registrazione. È una scelta popolare per eventi con molti ospiti, dove la stabilità funzionale è più importante delle funzioni avanzate del chip.
Il chip RFID è montato su un robusto cursore in PVC fissato al braccialetto in tessuto. Ciò garantisce un posizionamento corretto, una buona durata e una lettura affidabile per tutta la durata dell'evento.
Sì, il design dei braccialetti è definito in CMYK ed è possibile scegliere tra diversi tipi di chiusura, comprese alternative ecologiche. Questo consente di personalizzare sia l'aspetto che il livello di sicurezza in base alle proprie esigenze.