Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Tempi di produzione | 8-15 giorni |
|---|---|
| Materiale | Silicone |
| Chip RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Chiusure | Ciclo continuo |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Silicone |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 180.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | ritardante di fiamma |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -40°C a 150°C |
| Impronta di carbonio | 0.035 kg CO2e |
| Metodo di stampa | A colori |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Opaco |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Portata max. | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Nessuno |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
Direttiva RoHS (UE) 2015/863 che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE
|
| Rilasciato da | SGS-CSTC Standards |
| Numero di certificato | SZXEC23001672701 |
| Descrizione | Test di conformità RoHS per braccialetti in silicone arancione secondo la direttiva RoHS UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Tutti i valori misurati sono inferiori ai limiti di legge; conclusione "Superato". |
| Certificato 3 | |
| Norma |
ISO 9001:2015
|
| Rilasciato da | BoA |
| Numero di certificato | 65625Q7176R0Z |
| Valido fino al | 20. Oct 2028 |
| Descrizione | Certificazione di terza parte del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 per il fornitore, secondo GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificato 4 | |
| Norma | |
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Tipo | |
|---|---|
| Ciclo continuo | - |
FAQ
I braccialetti in silicone con chip Fudan FM1108 vengono utilizzati per il controllo degli accessi e la registrazione a eventi, piscine, centri fitness e strutture con iscrizione, dove è necessaria una soluzione RFID stabile e conveniente.
Fudan FM1108 è un chip RFID affidabile ed economico, adatto a progetti con molti utenti. Rappresenta un'alternativa conveniente ai chip più avanzati e offre una funzionalità stabile nell'uso quotidiano.
Sì, i braccialetti possono essere forniti in diverse lunghezze e altezze, nonché nei colori Pantone® C opzionali. Il testo e il logo possono essere goffrati con riempimento colorato, in modo che il braccialetto soddisfi i requisiti funzionali e si abbini alla tua identità visiva.
Sì, i braccialetti sono realizzati in silicone resistente e impermeabile, il che li rende adatti all'uso quotidiano in ambienti sia asciutti che bagnati con carichi elevati.