
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Tempi di produzione | 8-15 giorni |
|---|---|
| Materiale | Silicone |
| Chip RFID | MiFare Ultralight® EV1 |
| Chiusure | Ciclo continuo |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
Scheda di sicurezza
ISO 10993-23:2021
|
| Tipo di materiale | Silicone |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 180.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | ritardante di fiamma |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -40°C a 150°C |
| Impronta di carbonio | 0.035 kg CO2e |
| Metodo di stampa | In rilievo con riempimento colorato |
|---|---|
| Numero di colori | 6 |
| Superficie | Lucido |
| Tavolozza dei colori | Pantone® C |
| Resistenza ai graffi | Alto |
| Durata della stampa | 365 giorni |
| Qualità di stampa | Standard |
| Specifiche | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Produttore | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Portata max. | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 48,128 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Nessuno |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). Idealmente utilizzato per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il dispositivo di lettura. |
| Certificato 3 | |
| Norma | Scheda di sicurezza |
| Rilasciato da | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Numero di certificato | 68037-87-6 |
| Descrizione | Scheda di sicurezza (MSDS) per la gomma siliconica 3160A utilizzata nei braccialetti. Conferma l'assenza di metalli pesanti, IPA e ftalati (16P). |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il Certificato di conformità RoHS verifica che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) siano conformi alle Direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze soggette a restrizioni (come piombo, mercurio, cadmio) siano entro i limiti di legge. |
| Certificato 5 | |
| Norma |
Controllo di qualità
|
| Rilasciato da | CTL Testing Technology Co. |
| Numero di certificato | CTL2212142011-Q |
| Descrizione | Rapporto di ispezione qualità (messa in servizio). Verifica la qualità fisica, la funzionalità del chip, l'aspetto visivo, la durezza e l'imballaggio in base alle specifiche del cliente. |
| Certificato 6 | |
| Norma | ISO 10993-23:2021 |
| Rilasciato da | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Numero di certificato | SDWH-M202401264-5(E) |
| Descrizione | Rapporto di prova per la valutazione biologica (irritazione della mucosa orale). Il materiale in gomma siliconica (modello TBL-9640, che comprende il TBL-9620) è stato testato e non ha mostrato alcuna evidenza di irritazione secondo gli standard ISO 10993-23:2021. |
| Certificato 7 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Ciclo continuo | - |
FAQ
I braccialetti in silicone con MIFARE Ultralight® EV1 vengono utilizzati per il controllo degli accessi, la registrazione e le soluzioni digitali in occasione di eventi, piscine, centri fitness e strutture a pagamento, dove la rapidità e la facilità d'uso sono importanti.
MIFARE Ultralight® EV1 è un chip RFID affidabile e diffuso, adatto per una scansione rapida e un funzionamento stabile. È adatto a sistemi con molti utenti e letture ripetute durante il giorno.
Sì, i braccialetti possono essere forniti in diverse lunghezze e altezze, nonché nei colori Pantone® C opzionali. Il testo e il logo possono essere goffrati con riempimento colorato, in modo che il braccialetto sia funzionale e visivamente riconoscibile.
Sì, i braccialetti sono realizzati in silicone resistente e impermeabile e sono progettati per l'uso quotidiano in ambienti sia asciutti che bagnati, dove la durata e la stabilità della funzione RFID sono essenziali.
Scheda di sicurezza
ISO 10993-23:2021