
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Tempi di produzione | 10-19 giorni |
|---|---|
| Materiale | Tyvek® |
| Chip RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Chiusure | Stacca e attacca |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Tyvek® |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 100.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Non ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -10°C a 40°C |
| Impronta di carbonio | 0.003 kg CO2e |
| Colori di base | Pantone Bianco C — Pantone Nero C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (lucido) — Pantone 118 C (lucido) |
| Metodo di stampa | A colori |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Opaco |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Produttore | Fudan | Fudan |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portata max. | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Capacità di memoria | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lunghezza UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). Idealmente utilizzato per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il dispositivo di lettura. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il Certificato di conformità RoHS verifica che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) siano conformi alle Direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze soggette a restrizioni (come piombo, mercurio, cadmio) siano entro i limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Controllo di qualità
|
| Rilasciato da | CTL Testing Technology Co. |
| Numero di certificato | CTL2212142011-Q |
| Descrizione | Rapporto di ispezione qualità (messa in servizio). Verifica la qualità fisica, la funzionalità del chip, l'aspetto visivo, la durezza e l'imballaggio in base alle specifiche del cliente. |
| Certificato 5 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Stacca e attacca |
|
FAQ
Il braccialetto cartaceo RFID con Fudan FM 1108 è un braccialetto Tyvek® con chip NFC integrato, utilizzato per il controllo accessi digitale e automatizzato in occasione di eventi e istituzioni.
I braccialetti sono compatibili con i sistemi di accesso e registrazione basati su NFC che supportano Fudan FM 1108 e possono essere integrati nelle soluzioni esistenti.
Sì, vengono forniti con stampa a colori senza limitazioni nel numero di colori e possono essere combinati con 13 colori primari per una chiara identità visiva.
Vengono solitamente utilizzati per festival, istituzioni pubbliche e aziende, dove l'accesso sicuro, la scansione rapida e l'integrazione affidabile del sistema sono essenziali.