
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Tempi di produzione | 15-20 giorni |
|---|---|
| Materiale | ABS |
| Chip RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | ABS |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza all'acqua | Resistente all'acqua |
| Solidità dei colori | 6/8 |
| Comfort | |
| Ignifugo | Non ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | da −20 a +80 °C |
| Impronta di carbonio | 0.018 kg CO2e |
| Metodo di stampa | A colori |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Opaco |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | EM4200 | TK4100 | HITAG® |
|---|---|---|---|
| Produttore | EM Microelectronic | Fudan | NXP |
| Frequenza | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 |
| Portata max. | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Capacità di memoria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes |
| Lunghezza UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes |
| Protezione dei dati | Nessuno | Nessuno | Autenticazione con chiave proprietaria |
| Cicli di lettura/scrittura | 0 | 0 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). Idealmente utilizzato per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il dispositivo di lettura. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il Certificato di conformità RoHS verifica che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) siano conformi alle Direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze soggette a restrizioni (come piombo, mercurio, cadmio) siano entro i limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
FAQ
Offriamo chip LF standard come EM4200 e TK4100, che funzionano con la maggior parte dei sistemi a 125 kHz. Saremo lieti di consigliarvi in base al vostro sistema esistente.
Sì, i chip chiave possono essere prodotti in molte forme speciali diverse. Contattateci per un catalogo con le opzioni di forma e consigli sulla soluzione migliore.
Sì, la plastica ABS è resistente e idrorepellente, rendendo il chip adatto sia per uso interno che esterno.
I tempi di consegna standard sono di 15-20 giorni, a seconda della complessità e della finitura desiderata. Saremo lieti di consigliarvi sulle opzioni.