
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Area di stampa | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Tempi di produzione | 12-18 giorni |
| Materiale | Legna |
| Chip RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Legna |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza all'acqua | Moderatamente resistente all'acqua |
| Solidità dei colori | 4/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Può bruciare |
| Tolleranza alla temperatura | da −20 a +70 °C |
| Colori di base | Legna |
| Metodo di stampa | A colori |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Opaco |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenza | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portata max. | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lunghezza UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protezione dei dati | Nessuno | Nessuno | Autenticazione con chiave proprietaria | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Nessuno | 3DES | Nessuno | Nessuno | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES e AES | Nessuno | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 |
| Cicli di lettura/scrittura | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). Idealmente utilizzato per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il dispositivo di lettura. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il Certificato di conformità RoHS verifica che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) siano conformi alle Direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze soggette a restrizioni (come piombo, mercurio, cadmio) siano entro i limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
FAQ
Le tessere RFID in legno vengono utilizzate per il controllo degli accessi e l'identificazione in aziende, hotel, conferenze ed eventi, dove è richiesto un aspetto esclusivo e naturale senza compromettere la funzionalità.
Le tessere contengono un chip NFC da 13,56 MHz o 125 KHz, compatibile con la maggior parte dei sistemi di accesso. La tecnologia funziona allo stesso modo delle tradizionali tessere in plastica.
Le tessere sono incise al laser con logo, testo, motivi ed eventuale numerazione. Poiché il materiale è vero legno, ogni tessere ha un aspetto unico e naturale.
L'ordine minimo è di 100 pezzi. Le tessere sono disponibili nel formato standard di una carta di credito (85,6 × 54 mm) e si adattano ai portacarte standard.