Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Area di stampa | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Tempi di produzione | 8-15 giorni |
| Materiale | Silicone |
| Chip RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Chiusure | Ciclo continuo — Cinturino con fibbia — Pin-and-tuck — Doppio spillo e piega |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Silicone |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 180.0 N |
| Resistenza allo strappo | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | ritardante di fiamma |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -40°C a 150°C |
| Impronta di carbonio | 0.018 kg CO2e |
| Specifiche | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portata max. | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Nessuno | 3DES | Nessuno | Nessuno | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES e AES | Nessuno | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
ISO 9001:2015
|
| Rilasciato da | BoA |
| Numero di certificato | 65625Q7176R0Z |
| Valido fino al | 20. Oct 2028 |
| Descrizione | Certificazione di terza parte del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 per il fornitore, secondo GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Direttiva RoHS (UE) 2015/863 che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE
|
| Rilasciato da | SGS-CSTC Standards |
| Numero di certificato | SZXEC23001672701 |
| Descrizione | Test di conformità RoHS per braccialetti in silicone arancione secondo la direttiva RoHS UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Tutti i valori misurati sono inferiori ai limiti di legge; conclusione "Superato". |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Ciclo continuo | - |
| Cinturino con fibbia |
|
| Pin-and-tuck |
|
| Doppio spillo e piega |
|
FAQ
I braccialetti in silicone su richiesta sono ideali quando le dimensioni o i design standard non soddisfano le esigenze. Ciò può essere dovuto a requisiti speciali di vestibilità, funzionalità, identità visiva o soluzioni tecniche come accesso, registrazione o campagne.
I braccialetti possono essere personalizzati sia in lunghezza che in altezza, nonché nel colore secondo Pantone® C. Inoltre, possono essere etichettati con testo, logo o codice QR tramite stampa, goffratura o incisione, a seconda dell'espressione e dell'utilizzo desiderati.
Il design viene sviluppato in dialogo con voi in modo che il braccialetto soddisfi le vostre esigenze specifiche. Vi consigliamo sulla scelta del materiale, sulle dimensioni, sull'etichettatura e sulla funzionalità, in modo che la soluzione funzioni nella pratica e non solo sulla carta.
L'ordine minimo è di 50 pezzi. I braccialetti vengono solitamente utilizzati per eventi, controllo accessi, soluzioni di adesione, campagne e progetti con requisiti speciali di funzionalità e vestibilità.