
Hai selezionato la quantità corretta?
Il prodotto è stato aggiunto al carrello.
| Area di stampa | 85,6mm x 54mm |
|---|---|
| Tempi di produzione | 12-18 giorni |
| Materiale | PVC |
| Chip RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | PVC |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 150.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 6/8 |
| Comfort | |
| Ignifugo | ritardante di fiamma |
| Tolleranza alla temperatura | 'da -10°C a 50°C |
| Impronta di carbonio | 0.025 kg CO2e |
| Metodo di stampa | A colori |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Opaco |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenza | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portata max. | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lunghezza UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protezione dei dati | Nessuno | Nessuno | Autenticazione con chiave proprietaria | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Nessuno | 3DES | Nessuno | Nessuno | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES e AES | Nessuno | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 |
| Cicli di lettura/scrittura | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Norma | |
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). Idealmente utilizzato per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il dispositivo di lettura. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il Certificato di conformità RoHS verifica che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) siano conformi alle Direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze soggette a restrizioni (come piombo, mercurio, cadmio) siano entro i limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Sistema di valutazione del credito AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | AAA, il rating più alto in termini di merito creditizio (2025). Rilasciato da Dun & Bradstreet, indica che la società ha una posizione finanziaria estremamente solida e un'eccellente capacità di far fronte agli obblighi di pagamento correnti. Si tratta del livello più alto nella scala di rating del credito. |
FAQ
Le nostre tessere NFC per hotel sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di accesso più comuni, tra cui Onity, Vingcard, Assa Abloy, Saflok, Dormakaba, Salto e MIWA. Vi preghiamo di contattarci fornendoci informazioni sul vostro sistema attuale, in modo da poter garantire la piena compatibilità prima di ordinare.
Sì, le tessere possono essere personalizzate con stampa ad alta risoluzione su tutta la superficie. Ciò consente di inserire loghi, grafiche, colori e numerazioni, in modo che le carte corrispondano alla tua identità visiva e al marchio dell'hotel o dell'azienda.
Sì, saremo lieti di inviarti un campione in modo che tu possa testare sia la compatibilità, la funzionalità del chip che la qualità di stampa prima di effettuare un ordine più grande.
Oltre al controllo degli accessi, le carte NFC possono essere utilizzate anche per i pagamenti, il guardaroba, i programmi fedeltà o altre funzioni, a seconda delle tue esigenze e dell'integrazione del sistema.